| s1_type_of_fixing | R-WO-T | R-WX-T 4.8 | R-WX-T 6.0 |
| s22_tension__load |
| s23_rpow05___screw |
| s21_characteristic_resistance__steel_deck_s280gd |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__0_50mm_nsubrk_sub_kn | 0,61 | - | - |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__0_63mm_nsubrk_sub_kn | 0,83 | 0,74 | - |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__0_75mm_nsubrk_sub_kn | 1,19 | 1,00 | - |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__0_88mm_nsubrk_sub_kn | 1,22 | 1,08 | - |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__1_00mm_nsubrk_sub_kn | 1,59 | 1,50 | - |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__1_25mm_nsubrk_sub_kn | - | 1,86 | - |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__1_50mm_nsubrk_sub_kn | - | 1,88 | - |
| s4_partial_safety_factor_ysubm_sub_ | 1,33 | 1,33 | - |
| s21_characteristic_resistance__steel_deck_s320gd |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__0_50mm_nsubrk_sub_kn | 0,66 | - | - |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__0_63mm_nsubrk_sub_kn | 0,90 | 0,80 | - |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__0_75mm_nsubrk_sub_kn | 1,29 | 1,08 | - |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__0_88mm_nsubrk_sub_kn | 1,32 | 1,17 | - |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__1_00mm_nsubrk_sub_kn | 1,73 | 1,62 | - |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__1_25mm_nsubrk_sub_kn | - | 1,88 | - |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__1_50mm_nsubrk_sub_kn | - | 1,88 | - |
| s4_partial_safety_factor_ysubm_sub_ | 1,33 | 1,33 | - |
| s21_characteristic_resistance__steel_deck_s350gd |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__0_50mm_nsubrk_sub_kn | 0,71 | - | - |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__0_63mm_nsubrk_sub_kn | 0,97 | 0,87 | - |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__0_75mm_nsubrk_sub_kn | 1,38 | 1,16 | - |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__0_88mm_nsubrk_sub_kn | 1,41 | 1,26 | - |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__1_00mm_nsubrk_sub_kn | 1,85 | 1,74 | - |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__1_25mm_nsubrk_sub_kn | - | 2,17 | - |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__1_50mm_nsubrk_sub_kn | - | 3,04 | - |
| s4_partial_safety_factor_ysubm_sub_ | 1,33 | 1,33 | - |
| s23_rpow07___screw |
| s21_characteristic_resistance__steel_deck_s280gd |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__0_50mm_nsubrk_sub_kn | 0,61 | - | - |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__0_63mm_nsubrk_sub_kn | 0,83 | 0,74 | 1,21 |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__0_75mm_nsubrk_sub_kn | 1,19 | 1,00 | 1,34 |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__0_88mm_nsubrk_sub_kn | 1,22 | 1,08 | 1,45 |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__1_00mm_nsubrk_sub_kn | 1,59 | 1,50 | 1,95 |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__1_25mm_nsubrk_sub_kn | - | 1,86 | 2,48 |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__1_50mm_nsubrk_sub_kn | - | 2,60 | 3,10 |
| s4_partial_safety_factor_ysubm_sub_ | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| s21_characteristic_resistance__steel_deck_s320gd |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__0_50mm_nsubrk_sub_kn | 0,66 | - | - |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__0_63mm_nsubrk_sub_kn | 0,90 | 0,80 | 1,31 |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__0_75mm_nsubrk_sub_kn | 1,29 | 1,08 | 1,45 |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__0_88mm_nsubrk_sub_kn | 1,32 | 1,17 | 1,57 |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__1_00mm_nsubrk_sub_kn | 1,73 | 1,62 | 2,11 |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__1_25mm_nsubrk_sub_kn | - | 2,01 | 2,69 |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__1_50mm_nsubrk_sub_kn | - | 2,82 | 3,17 |
| s4_partial_safety_factor_ysubm_sub_ | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| s21_characteristic_resistance__steel_deck_s350gd |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__0_50mm_nsubrk_sub_kn | 0,71 | - | - |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__0_63mm_nsubrk_sub_kn | 0,97 | 0,87 | 1,41 |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__0_75mm_nsubrk_sub_kn | 1,38 | 1,16 | 1,56 |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__0_88mm_nsubrk_sub_kn | 1,41 | 1,26 | 1,69 |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__1_00mm_nsubrk_sub_kn | 1,85 | 1,74 | 2,27 |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__1_25mm_nsubrk_sub_kn | - | 2,17 | 2,89 |
| s4_thickness_of_steel_substructure_tsubii_sub__1_50mm_nsubrk_sub_kn | - | 3,04 | 3,17 |
| s4_partial_safety_factor_ysubm_sub_ | 1,33 | 1,33 | 1,33 |