| Size | FF1-08PP/PA | FF1-10PP/PA | FF1-14PP/PA |
Nominal embedment depthhnom[mm] | 50 | 70 | 50 | 70 | 70 |
| CHARACTERISTIC RESISTANCE |
| TENSION AND SHEAR LOAD FRk |
Solid clay bricks according to EN 771-1 ≥ 20MPa[kN] | 1,2/1,5 | - | - | - | 4,0/4,5 |
Solid clay bricks according to EN 771-1 ≥ 50MPa[kN] | - | - | 1,5/ - | 2,5/5,0 | - |
Solid sand-lime bricks according to EN 771-2 ≥ 20MPa[kN] | 0,75/1,5 | - | - | - | 3,0/3,5 |
Solid sand-lime bricks according to EN 771-2 ≥ 30MPa[kN] | - | - | 1,2/1,5 | - | - |
Hollow clay bricks according to EN 771-1 ≥ 7,5MPa[kN] | - | - | - | 0,3/0,5 | - |
Hollow clay bricks according to EN 771-1 ≥ 12MPa[kN] | 0,4/0,6 | - | - | 0,5/0,6 | 1,5/0,9 |
Hollow clay bricks according to EN 771-1 ≥ 15MPa[kN] | 0,5/0,75 | - | - | 0,5/1,5 | 0,9/1,2 |
Hollow calcium bricks according to EN 771-2 ≥ 20MPa[kN] | 0,4/0,5 | - | - | 0,75/2,5 | 0,9/1,2 |
Lightweight concrete hollow blocks Hbl according to EN 771-2[kN] | 0,5/0,9 | - | - | 0,3/0,75 | 1,2/1,2 |
Autoclaved aerated concrete AAC 2 according to EN 771-4[kN] | - | 0,5/0,4 | - | 0,5/0,4 | 0,75/0,6 |
Autoclaved aerated concrete AAC 6 according to EN 771-4[kN] | - | 1,2/0,9 | - | 1,2/1,2 | 2,5/1,5 |
| DESIGN RESISTANCE |
| TENSION AND SHEAR LOAD FRd |
Solid clay bricks according to EN 771-1 ≥ 20MPa[kN] | 0,48/0,6 | - | - | - | 1,6/1,8 |
Solid clay bricks according to EN 771-1 ≥ 50MPa[kN] | - | - | 0,6/ - | 1,0/2,0 | - |
Solid sand-lime bricks according to EN 771-2 ≥ 20MPa[kN] | 0,3/0,6 | - | - | - | 1,2/1,4 |
Solid sand-lime bricks according to EN 771-2 ≥ 30MPa[kN] | - | - | 0,48/0,6 | - | - |
Hollow clay bricks according to EN 771-1 ≥ 7,5MPa[kN] | - | - | - | 0,12/0,2 | - |
Hollow clay bricks according to EN 771-1 ≥ 12MPa[kN] | 0,16/0,24 | - | - | 0,2/0,24 | 0,6/0,36 |
Hollow clay bricks according to EN 771-1 ≥ 15MPa[kN] | 0,2/0,3 | - | - | 0,2/0,6 | 0,36/0,48 |
Hollow calcium bricks according to EN 771-2 ≥ 20MPa[kN] | 0,16/0,2 | - | - | 0,3/1,0 | 0,36/0,48 |
Lightweight concrete hollow blocks Hbl according to EN 771-2[kN] | 0,2/0,36 | - | - | 0,12/0,3 | 0,48/0,48 |
Autoclaved aerated concrete AAC 2 according to EN 771-4[kN] | - | 0,25/0,2 | - | 0,25/0,2 | 0,37/0,3 |
Autoclaved aerated concrete AAC 6 according to EN 771-4[kN] | - | 0,6/0,45 | - | 0,6/0,6 | 1,25/0,75 |
| RECOMMENDED LOAD |
| TENSION AND SHEAR LOAD FRd |
Solid clay bricks according to EN 771-1 ≥ 20MPa[kN] | 0,34/0,42 | - | - | - | 1,14/1,28 |
Solid clay bricks according to EN 771-1 ≥ 50MPa[kN] | - | - | 0,42/ - | 0,71/1,42 | - |
Solid sand-lime bricks according to EN 771-2 ≥ 20MPa[kN] | 0,21/0,42 | - | - | - | 0,85/1,0 |
Solid sand-lime bricks according to EN 771-2 ≥ 30MPa[kN] | - | - | 0,34/0,42 | - | - |
Hollow clay bricks according to EN 771-1 ≥ 7,5MPa[kN] | - | - | - | 0,08/0,14 | - |
Hollow clay bricks according to EN 771-1 ≥ 12MPa[kN] | 0,11/0,17 | - | - | 0,14/0,17 | 0,42/0,25 |
Hollow clay bricks according to EN 771-1 ≥ 15MPa[kN] | 0,14/0,21 | - | - | 0,14/0,42 | 0,25/0,34 |
Hollow calcium bricks according to EN 771-2 ≥ 20MPa[kN] | 0,11/0,14 | - | - | 0,21/0,71 | 0,25/0,34 |
Lightweight concrete hollow blocks Hbl according to EN 771-2[kN] | 0,14/0,25 | - | - | 0,08/0,21 | 0,34/0,34 |
Autoclaved aerated concrete AAC 2 according to EN 771-4[kN] | - | 0,17/0,14 | - | 0,17/0,14 | 0,26/0,21 |
Autoclaved aerated concrete AAC 6 according to EN 771-4[kN] | - | 0,42/0,32 | - | 0,42/0,42 | 0,89/0,53 |