| Typ łącznika | R-TFIX-8S / R-TFIX-8S-X |
Głębokość zakotwieniahef[mm] | 25 3)/45 4) |
| OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE |
| OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE |
Beton C12/15 (A) 1)FRk[kN] | 1,2 |
Beton C20/25 - C50/60 (A) 1)FRk[kN] | 1,5 |
Betonowa płyta elewacyjna C16/20 - C50/60 (A) 1), 2)FRk[kN] | 1,5 |
Cegła ceramiczna, pełna min. 20MPa (B) 1)FRk[kN] | 1,5 |
Cegła wapienno-piaskowa, pełna min. 30MPa (B) 1)FRk[kN] | 1,5 |
Cegła ceramiczna, perforowana Porotherm min. 15MPa (C) 2)FRk[kN] | 0,9 |
Cegła wapienno-piaskowa, perforowana KS 301 min. 15MPa (C) 2)FRk[kN] | 1,5 |
TeknoAmerBlok PK17,8 min. 12,5MPa (C) 1)FRk[kN] | 1,4 |
Bloczki otworowe z betonu lekkiego LAC min. 4MPa (D) 2)FRk[kN] | 0,9 |
Autoklawizowany beton komórkowy AAC5 min. 4MPa (E) 2)FRk[kN] | 1,2 |
| OBCIĄŻENIE OBLICZENIOWE |
| OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE |
Beton C12/15 (A) 1)FRd[kN] | 0,6 |
Beton C20/25 - C50/60 (A) 1)FRd[kN] | 0,8 |
Betonowa płyta elewacyjna C16/20 - C50/60 (A) 1), 2)FRd[kN] | 0,8 |
Cegła ceramiczna, pełna min. 20MPa (B) 1)FRd[kN] | 0,8 |
Cegła wapienno-piaskowa, pełna min. 30MPa (B) 1)FRd[kN] | 0,8 |
Cegła ceramiczna, perforowana Porotherm min. 15MPa (C) 2)FRd[kN] | 0,5 |
Cegła wapienno-piaskowa, perforowana KS 301 min. 15MPa (C) 2)FRd[kN] | 0,8 |
TeknoAmerBlok PK17,8 min. 12,5MPa (C) 1)FRd[kN] | 0,7 |
Bloczki otworowe z betonu lekkiego LAC min. 4MPa (D) 2)FRd[kN] | 0,5 |
Autoklawizowany beton komórkowy AAC5 min. 4MPa (E) 2)FRd[kN] | 0,6 |
| OBCIĄŻENIE DOPUSZCZALNE |
| OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE |
Beton C12/15 (A) 1)Frec[kN] | 0,4 |
Beton C20/25 - C50/60 (A) 1)Frec[kN] | 0,5 |
Betonowa płyta elewacyjna C16/20 - C50/60 (A) 1), 2)Frec[kN] | 0,5 |
Cegła ceramiczna, pełna min. 20MPa (B) 1)Frec[kN] | 0,5 |
Cegła wapienno-piaskowa, pełna min. 30MPa (B) 1)Frec[kN] | 0,5 |
Cegła ceramiczna, perforowana Porotherm min. 15MPa (C) 2)Frec[kN] | 0,3 |
Cegła wapienno-piaskowa, perforowana KS 301 min. 15MPa (C) 2)Frec[kN] | 0,5 |
TeknoAmerBlok PK17,8 min. 12,5MPa (C) 1)Frec[kN] | 0,5 |
Bloczki otworowe z betonu lekkiego LAC min. 4MPa (D) 2)Frec[kN] | 0,3 |
Autoklawizowany beton komórkowy AAC4 min. 4MPa (E) 2)Frec[kN] | 0,4 |
| 1) Wiercenie z udarem | |
| 2) Wiercenie bez udaru | |
| 3) Kategoria użytkowa A, B, C, D | |
| 4) Kategoria użytkowa E | |