| Rozmiar | Ø5 | Ø6 | Ø7 | Ø8 | Ø10 |
Nominalna głębokość zakotwieniahnom[mm] | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 |
| NOŚNOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA |
| OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE |
Beton C20/25 - C50/60NRk[kN] | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,5 |
Cegła pełna min. 20MPaNRk[kN] | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
Cegła silikatowa pełna klasy min. 20MPaNRk[kN] | 1,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 4 |
Pustak ceramiczny poryzowany min. 15MPaNRk[kN] | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Cegła ceramiczna drążona (dziurawka) min. 15MPa, gr. ścianki 30mmNRk[kN] | 0,75 | 0,75 | 0,9 | 0,9 | 1,2 |
Pustak silikatowy min. 20MPaNRk[kN] | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 1,2 |
Gazobeton 6MPaNRk[kN] | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,37 | 0,34 |
Płyta gipsowo-kartonowa min. 12,5mm 1)NRk[kN] | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 0,9 |
Pustak TeknoAmerblok min. 12,5MPaNRk[kN] | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE |
Beton C20/25 - C50/60VRk[kN] | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,5 |
Cegła pełna min. 20MPaVRk[kN] | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
Cegła silikatowa pełna klasy min. 20MPaVRk[kN] | 1,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 4 |
Pustak ceramiczny poryzowany min. 15MPaVRk[kN] | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Cegła ceramiczna drążona (dziurawka) min. 15MPa, gr. ścianki 30mmVRk[kN] | 0,75 | 0,75 | 0,9 | 0,9 | 1,2 |
Pustak silikatowy min. 20MPaVRk[kN] | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 1,2 |
Gazobeton 6MPaVRk[kN] | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,37 | 0,34 |
Płyta gipsowo-kartonowa min. 12,5mm 1)VRk[kN] | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 0,9 |
Pustak TeknoAmerblok min. 12,5MPaVRk[kN] | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| NOŚNOŚĆ OBLICZENIOWA |
| OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE |
Beton C20/25 - C50/60NRd[kN] | 0,33 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 1,39 |
Cegła pełna min. 20MPaNRd[kN] | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
Cegła silikatowa pełna klasy min. 20MPaNRd[kN] | 0,6 | 1 | 1,2 | 1 | 1,6 |
Pustak ceramiczny poryzowany min. 15MPaNRd[kN] | 0,24 | 0,3 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Cegła ceramiczna drążona (dziurawka) min. 15MPa, gr. ścianki 30mmNRd[kN] | 0,3 | 0,3 | 0,36 | 0,36 | 0,48 |
Pustak silikatowy min. 20MPaNRd[kN] | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 0,6 | 0,48 |
Gazobeton 6MPaNRd[kN] | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,19 | 0,17 |
Płyta gipsowo-kartonowa min. 12,5mm 1)NRd[kN] | 0,2 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,45 |
Pustak TeknoAmerblok min. 12,5MPaNRd[kN] | 0,6 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE |
Beton C20/25 - C50/60VRd[kN] | 0,48 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 2 |
Cegła pełna min. 20MPaVRd[kN] | 1,2 | 2 | 2,4 | 2,4 | 2,8 |
Cegła silikatowa pełna klasy min. 20MPaVRd[kN] | 1,2 | 2 | 2,4 | 2 | 3,2 |
Pustak ceramiczny poryzowany min. 15MPaVRd[kN] | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Cegła ceramiczna drążona (dziurawka) min. 15MPa, gr. ścianki 30mmVRd[kN] | 0,6 | 0,6 | 0,72 | 0,72 | 0,96 |
Pustak silikatowy min. 20MPaVRd[kN] | 1,2 | 1,2 | 2,8 | 1,2 | 0,96 |
Gazobeton 6MPaVRd[kN] | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,3 | 0,27 |
Płyta gipsowo-kartonowa min. 12,5mm 1)VRd[kN] | 0,32 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,72 |
Pustak TeknoAmerblok min. 12,5MPaVRd[kN] | 1,2 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| OBCIĄŻENIE DOPUSZCZALNE |
| OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE |
Beton C20/25 - C50/60Nrec[kN] | 0,24 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,99 |
Cegła pełna min. 20MPaNrec[kN] | 0,43 | 0,71 | 0,86 | 0,86 | 1 |
Cegła silikatowa pełna klasy min. 20MPaNrec[kN] | 0,43 | 0,71 | 0,86 | 0,71 | 1,14 |
Pustak ceramiczny poryzowany min. 15MPaNrec[kN] | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Cegła ceramiczna drążona (dziurawka) min. 15MPa, gr. ścianki 30mmNrec[kN] | 0,21 | 0,21 | 0,26 | 0,26 | 0,34 |
Pustak silikatowy min. 20MPaNrec[kN] | 0,43 | 0,43 | 1 | 0,43 | 0,34 |
Gazobeton 6MPaNrec[kN] | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,14 | 0,12 |
Płyta gipsowo-kartonowa min. 12,5mm 1)Nrec[kN] | 0,14 | 0,18 | 0,27 | 0,27 | 0,32 |
Pustak TeknoAmerblok min. 12,5MPaNrec[kN] | 0,43 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE |
Beton C20/25 - C50/60Vrec[kN] | 0,34 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 1,43 |
Cegła pełna min. 20MPaVrec[kN] | 0,86 | 1,43 | 1,71 | 1,71 | 2 |
Cegła silikatowa pełna klasy min. 20MPaVrec[kN] | 0,86 | 1,43 | 1,71 | 1,43 | 2,29 |
Pustak ceramiczny poryzowany min. 15MPaVrec[kN] | 0,34 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
Cegła ceramiczna drążona (dziurawka) min. 15MPa, gr. ścianki 30mmVrec[kN] | 0,43 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,69 |
Pustak silikatowy min. 20MPaVrec[kN] | 0,86 | 0,86 | 2 | 0,86 | 0,69 |
Gazobeton 6MPaVrec[kN] | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,21 | 0,19 |
Płyta gipsowo-kartonowa min. 12,5mm 1)Vrec[kN] | 0,23 | 0,29 | 0,43 | 0,43 | 0,51 |
Pustak TeknoAmerblok min. 12,5MPaVrec[kN] | 0,86 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 1) Montaż przelotowy | | | | | |